Главная
	→ Типовые проектные решения
Типовые проектные решения
В этом разделе приведены примеры применения оборудования торговой марки FORTEZA. Эти примеры значительно сократят время на оформление строительно-монтажных чертежей и электрических схем подключения приборов.
| Типовые проекты | |||
| Построение системы охранной сигнализации (pdf + dwg) | zip | 3 Мb | Скачать | 
| Типовые проектные решения | |||
| Вариант оборудования ограждения и створа ворот изделиями серии FMW, БАРЬЕР (pdf + dwg) | zip | 238 kb | Скачать | 
| Подключение извещателей серии FMW, БАРЬЕР транзитом через передатчик (pdf + dwg) | zip | 168 kb | Скачать | 
| Подключение извещателей серии FMW, БАРЬЕР транзитом через приемник (pdf + dwg) | zip | 177 kb | Скачать | 
| Установка извещателей серии БАРЬЕР на опоре (pdf + dwg) | zip | 556 kb | Скачать | 
| Подключение извещателя ФОРМАТ-100 транзитом через передатчик (pdf + dwg) | zip | 166 kb | Скачать | 
| Подключение извещателя ФОРМАТ-100 транзитом через приемник (pdf + dwg) | zip | 164 kb | Скачать | 
| Установка извещателей на опоре (pdf + dwg) | zip | 431 kb | Скачать | 
| Подключение одного извещателя ЗЕБРА-30 (pdf + dwg) | zip | 159 kb | Скачать | 
| Подключение двух (и более) извещателей ЗЕБРА-30, ЗЕБРА-60 (pdf + dwg) | zip | 164 kb | Скачать | 
| Подключение извещателя РЕЛЬЕФ (pdf + dwg) | zip | 185 kb | Скачать | 
| Размещение извещателя РЕЛЬЕФ (pdf + dwg) | zip | 213 kb | Скачать | 
| Подключение ППК АГАТ-СТ8 (pdf + dwg) | zip | 275 kb | Скачать | 
| Прокладка кабельных линий на автомобильных воротах (pdf + dwg) | zip | 254 kb | Скачать | 
| Блокирование протяженных рубежей (установка на стойках) (pdf + dwg) | zip | 290 kb | Скачать | 
| Прокладка чувствительных элементов извещателя ЛИАНА (pdf + dwg) | zip | 3,73 Mb | Скачать | 
| Типовое проектное решение на извещатель серии «КУПОЛ-20» (pdf + dwg) | zip | 3,19 Mb | Скачать | 
| Типовое проектное решение на прожектор серии «ФОСФОР» (pdf + dwg) | zip | 1,87 Mb | Скачать | 
| Типовое проектное решение на извещатель серии «БАРЬЕР» (pdf + dwg) | zip | 16,9 Mb | Скачать | 
| Типовой проект на периметр 1 км построенный на извещателях серии «БАРЬЕР» установленных в зоне отчуждения | zip | 3,45 Mb | Скачать | 
| Все типовые проектные решения (pdf + dwg) | zip | 7,9 Mb | Скачать | 
Новости
Представляем арктическую версию светильника «ФОСФОР-С»
Новинка оснащена системой термостабилизации для надежной работы при температурах до -60°C.
30
октябряВыездные семинары по безопасности для наших партнёров в Иркутске
Наши специалисты успешно провели выездные семинары для клиентов и сотрудников торгового дома «Русичи»
27
октябряОхранная Техника — участник VIII Гранд-Форума систем безопасности в Перми
9 октября 2025 года в Перми прошёл VIII Гранд-Форум систем безопасности
14
октябряНовая программа Forteza-Connect
Представляем Forteza-Connect — единое приложение для настройки всех извещателей
26
сентября







